شهدت أسعار العملات الأجنبية في السوق المصري اليوم، 28 أغسطس 2024، استقرارًا نسبيًا مع تباين بسيط في أسعار البيع والشراء. وفيما يلي نستعرض أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزى المصرى والاسعار بالجنيه:
الأسعار لتاريخ: 28/08/2024
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 48.5885 | 48.7210 |
| يورو | 54.0498 | 54.2021 |
| جنيــه إسترليـنى | 64.2145 | 64.4237 |
| دولار كنـدى | 36.0904 | 36.1915 |
| كرون دانمركى | 7.2461 | 7.2661 |
| كرون نرويجى | 4.6104 | 4.6242 |
| كرون ســويدى | 4.7668 | 4.7804 |
| فرنك سويسرى | 57.6171 | 57.7810 |
| 100 ين يابانى | 33.6392 | 33.7333 |
| ريـــال سعـــودى | 12.9483 | 12.9843 |
تتأثر أسعار العملات في السوق المصري بالعديد من العوامل، منها معدلات العرض والطلب، والسياسات النقدية التي تتبناها البنوك المركزية، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية والسياسية المحلية والدولية. ومن المتوقع أن تستمر هذه الأسعار في التغير مع استمرار التغيرات في العوامل المؤثرة.