ويحصل العاملون في وزارة الدفاع الكويتية على العديد من البدلات والمكافآت التي تؤدي إلى زيادة كبيرة في رواتبهم، ويشمل ذلك العاملين في قطاع التعليم والتدريب، وكذلك العاملين في مجالات الطب البشري وطب الأسنان والوظائف الفنية المتخصصة.
سلم الرواتب للعاملين في التعليم والتدريب بوزارة الدفاع الكويتية
يوضح الجدول التالي سلم الرواتب الأساسي للعاملين في مجال التعليم والتدريب بوزارة الدفاع الكويتية: [1]
| رتبة | فئة | مؤهل | أول تعادل | أخر ربطة | قيمة المكافأة السنوية |
| مارشال | ضابط | دكتوراه | 1,310 دينار | لا شئ | لا شئ |
| فريق | ضابط | دكتوراه | 1,190 دينار | لا شئ | لا شئ |
| لواء | ضابط | دكتوراه | 1030 دينار | 1,090 دينار | 30 دينار |
| عميد | ضابط | دكتوراه | 925 دينار | 985 دينار | 30 دينار |
| كولونيل | ضابط | دكتوراه | 825 دينار | 885 دينار | 20 دينار |
| مقدم | ضابط | دكتوراه | 745 دينار | 805 دينار | 20 دينار |
| رائد | ضابط | دكتوراه | 685 دينار | 725 دينار | 20 دينار |
| قائد المنتخب | ضابط صف | دكتوراه | 620 دينار | 665 دينار | 15 دينار |
| ملازم أول | ضابط صف | دكتوراه | 560 دينار | 605 دينار | 15 دينار |
| ملازم | ضابط صف | دكتوراه | 530 دينار | 545 دينار | 15 دينار |
| الوكيل الأول | فرد | دكتوراه | 501 دينار | 606 دينار | 7 دنانير |
| عامل | فرد | دكتوراه | 477 دينار | 495 دينار | 6 دنانير |
| رقيب أول | فرد | دكتوراه | 457 دينار | 472 دينار | 5 دنانير |
| شاويش | فرد | دكتوراه | 441 دينار | 453 دينار | 4 دنانير |
| عريف | فرد | دكتوراه | 421 دينار | 437 دينار | 4 دنانير |
| وكيل عريف فى البحرية | فرد | دكتوراه | 406 دينار | 418 دينار | 3 دنانير |
| جندي | فرد | دكتوراه | 394 دينار | 403 دينار | 3 دنانير |
| مارشال | ضابط | ماجيستير | 1260 دينار | لا شئ | لا شئ |
| فريق | ضابط | ماجيستير | 1,140 دينار | لا شئ | لا شئ |
| لواء | ضابط | ماجيستير | 980 دينار | 1,040 دينار | 30 دينار |
| عميد | ضابط | ماجيستير | 875 دينار | 935 دينار | 30 دينار |
| كولونيل | ضابط | ماجيستير | 775 دينار | 835 دينار | 20 دينار |
| مقدم | ضابط | ماجيستير | 695 دينار | 755 دينار | 20 دينار |
| رائد | ضابط | ماجيستير | 635 دينار | 675 دينار | 20 دينار |
| قائد المنتخب | ضابط صف | ماجيستير | 570 دينار | 615 دينار | 15 دينار |
| ملازم أول | ضابط صف | ماجيستير | 510 دينار | 555 دينار | 15 دينار |
| ملازم | ضابط صف | ماجيستير | 480 دينار | 495 دينار | 15 دينار |
| الوكيل الأول | فرد | ماجيستير | 451 دينار | 556 دينار | 7 دنانير |
| عامل | فرد | ماجيستير | 427 دينار | 445 دينار | 6 دنانير |
| رقيب أول | فرد | ماجيستير | 407 دينار | 422 دينار | 5 دنانير |
| شاويش | فرد | ماجيستير | 391 دينار | 403 دينار | 4 دنانير |
| عريف | فرد | ماجيستير | 371 دينار | 387 دينار | 4 دنانير |
| وكيل عريف فى البحرية | فرد | ماجيستير | 356 دينار | 368 دينار | 3 دنانير |
| جندي | فرد | ماجيستير | 344 دينار | 353 دينار | 3 دنانير |
| مارشال | ضابط | أقل من درجة الماجستير | 1210 دينار | لا شئ | لا شئ |
| فريق | ضابط | أقل من درجة الماجستير | 1,090 دينار | لا شئ | لا شئ |
| لواء | ضابط | أقل من درجة الماجستير | 930 دينار | 990 دينار | 30 دينار |
| عميد | ضابط | أقل من درجة الماجستير | 825 دينار | 885 دينار | 30 دينار |
| كولونيل | ضابط | أقل من درجة الماجستير | 725 دينار | 785 دينار | 20 دينار |
| مقدم | ضابط | أقل من درجة الماجستير | 645 دينار | 705 دينار | 20 دينار |
| رائد | ضابط | أقل من درجة الماجستير | 585 دينار | 625 دينار | 20 دينار |
| قائد المنتخب | ضابط صف | أقل من درجة الماجستير | 520 دينار | 565 دينار | 15 دينار |
| ملازم أول | ضابط صف | أقل من درجة الماجستير | 460 دينار | 505 دينار | 15 دينار |
| ملازم | ضابط صف | أقل من درجة الماجستير | 430 دينار | 445 دينار | 15 دينار |
| الوكيل الأول | فرد | أقل من درجة الماجستير | 401 دينار | 506 دينار | 7 دنانير |
| عامل | فرد | أقل من درجة الماجستير | 377 دينار | 395 دينار | 6 دنانير |
| رقيب أول | فرد | أقل من درجة الماجستير | 357 دينار | 372 دينار | 5 دنانير |
| شاويش | فرد | أقل من درجة الماجستير | 341 دينار | 353 دينار | 4 دنانير |
| عريف | فرد | أقل من درجة الماجستير | 321 دينار | 337 دينار | 4 دنانير |
| وكيل عريف فى البحرية | فرد | أقل من درجة الماجستير | 306 دينار | 318 دينار | 3 دنانير |
| جندي | فرد | أقل من درجة الماجستير | 294 دينار | 303 دينار | 3 دنانير |
سلم الرواتب للمتخصصين في التدريب وهندسة الطيران بوزارة الدفاع الكويتية
يتضمن الجدول التالي سلم الرواتب الأساسي للمدربين والمهندسين الجويين بدوام جزئي العاملين في القواعد الجوية:
| رتبة | فئة | أول تعادل | أخر ربطة | قيمة المكافأة السنوية |
| مارشال | ضابط | 1,160 دينار | لا شئ | لا شئ |
| فريق | ضابط | 1,040 دينار | لا شئ | لا شئ |
| لواء | ضابط | 880 دينار | 940 دينار | 30 دينار |
| عميد | ضابط | 775 دينار | 835 دينار | 30 دينار |
| كولونيل | ضابط | 675 دينار | 735 دينار | 20 دينار |
| مقدم | ضابط | 595 دينار | 655 دينار | 20 دينار |
| رائد | ضابط | 535 دينار | 575 دينار | 20 دينار |
| قائد المنتخب | ضابط صف | 470 دينار | 515 دينار | 15 دينار |
| ملازم أول | ضابط صف | 410 دينار | 455 دينار | 15 دينار |
| ملازم | ضابط صف | 380 دينار | 395 دينار | 15 دينار |
| الوكيل الأول | فرد | 351 دينار | 456 دينار | 7 دنانير |
| عامل | فرد | 327 دينار | 345 دينار | 6 دنانير |
| رقيب أول | فرد | 307 دينار | 322 دينار | 5 دنانير |
| شاويش | فرد | 291 دينار | 303 دينار | 4 دنانير |
| عريف | فرد | 271 دينار | 287 دينار | 4 دنانير |
| وكيل عريف فى البحرية | فرد | 256 دينار | 268 دينار | 3 دنانير |
| جندي | فرد | 244 دينار | 253 دينار | 3 دنانير |
سلم رواتب المتخصصين في وظائف الطب البشري بوزارة الدفاع الكويتية
يتضمن الجدول التالي سلم الرواتب الأساسي للعاملين في وظائف الطب البشري بوزارة الدفاع الكويتية:
| رتبة | فئة | المدة المطلوبة للبقاء في الفصل | التعادل الأول | أخر ربطة | قيمة المكافأة السنوية |
| لواء | ضابط | لا شئ | 1430 دينار | 1,490 دينار | 30 دينار |
| عميد | ضابط | لا شئ | 1275 دينار | 1,335 دينار | 30 دينار |
| كولونيل | ضابط | الحد الأدنى 4 سنوات | 1,075 دينار | 1,135 دينار | 20 دينار |
| مقدم | ضابط | الحد الأدنى 4 سنوات | 945 دينار | 1005 دينار | 20 دينار |
| رائد | ضابط | 3 سنوات كحد أدنى | 835 دينار | 875 دينار | 20 دينار |
| قائد المنتخب | ضابط صف | 3 سنوات كحد أدنى | 670 دينار | 715 دينار | 15 دينار |
| ملازم أول | ضابط صف | 3 سنوات كحد أدنى | 560 دينار | 605 دينار | 15 دينار |
| ملازم | ضابط صف | الحد الأدنى سنتين | 480 دينار | 495 دينار | 15 دينار |
| الوكيل الأول | فرد | لا شئ | 426 دينار | 531 دينار | 7 دنانير |
| عامل | فرد | 3 سنوات كحد أدنى | 402 دينار | 420 دينار | 6 دنانير |
سلم رواتب المتخصصين في وظائف طب الأسنان بوزارة الدفاع الكويتية
يتضمن الجدول التالي سلم الرواتب الأساسي للعاملين في وظائف طب الأسنان بوزارة الدفاع الكويتية:
| رتبة | فئة | المدة المطلوبة للبقاء في الفصل | التعادل الأول | أخر ربطة | قيمة المكافأة السنوية |
| لواء | ضابط | لا شئ | 1430 دينار | 1,490 دينار | 30 دينار |
| عميد | ضابط | لا شئ | 1275 دينار | 1,335 دينار | 30 دينار |
| كولونيل | ضابط | الحد الأدنى 4 سنوات | 1,075 دينار | 1,135 دينار | 20 دينار |
| مقدم | ضابط | الحد الأدنى 4 سنوات | 945 دينار | 1005 دينار | 20 دينار |
| رائد | ضابط | 3 سنوات كحد أدنى | 835 دينار | 875 دينار | 20 دينار |
| قائد المنتخب | ضابط صف | 3 سنوات كحد أدنى | 670 دينار | 715 دينار | 15 دينار |
| ملازم أول | ضابط صف | 3 سنوات كحد أدنى | 560 دينار | 605 دينار | 15 دينار |
| ملازم | ضابط صف | الحد الأدنى سنتين | 480 دينار | 495 دينار | 15 دينار |
| الوكيل الأول | فرد | لا شئ | 426 دينار | 531 دينار | 7 دنانير |
| عامل | فرد | 3 سنوات كحد أدنى | 402 دينار | 420 دينار | 6 دنانير |
تم نشر موضوع سلم رواتب المهنيين في وزارة الدفاع الكويتية 2024 أولاً على واتساب الكويت.